铝合金升降机(多桅)
品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
产品优势
1、3-23米高度任意配置各类高度可定制,用途多
2、动力配置:直交流两用、手摇动力、220v电源
3、高强度铝合金,高档耐用
4、底盘采用上海宝钢
5、镀铬高强度活塞杆,不变形
6、四只抗磨聚酯轮,牢固耐用
7、自身重量轻,设备移动便捷;单人推,无需牵引
型号 | 平台高度(m) | 作业高度(m) | 额定载荷kg | 平台尺寸(m) | 功率(kw) | 质量kg | |
ac | dc | ||||||
gtwy4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.6*0.55 | 1.1 | 0.8 | 245 |
gtwy6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.6*0.55 | 1.1 | 0.8 | 275 |
gtwy8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.6*0.55 | 1.1 | 0.8 | 295 |
gtwy9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.6*0.55 | 1.1 | 0.8 | 315 |
gtwy6-200s | 6 | 7.7 | 200 | 1.1*0.59 | 1.1 | 2.2 | 405 |
gtwy8-200s | 8 | 9.7 | 200 | 1.1*0.59 | 1.1 | 2.2 | 465 |
gtwy9-200s | 9 | 10.7 | 200 | 1.31*0.59 | 1.5 | 2.2 | 475 |
gtwy10-200s | 10 | 11.7 | 200 | 1.31*0.59 | 1.5 | 2.2 | 585 |
gtwy12-200sa | 12 | 13.7 | 200 | 1.42*0.59 | 1.5 | 2.2 | 640 |
gtwy12-200sb | 12 | 13.7 | 200 | 1.31*0.59 | 1.5 | 2.2 | 640 |
gtwy10-300s | 10 | 11.7 | 200 | 1.43*0.85 | 2.2 | 2.2 | 865 |
gtwy12-300s | 12 | 13.7 | 200 | 1.55*0.85 | 2.2 | 2.2 | 960 |
gtwy14-300sa | 14 | 15.7 | 200 | 1.55*0.85 | 2.2 | 2.2 | 1020 |
gtwy14-300sb | 14 | 15.7 | 200 | 1.43*0.85 | 2.2 | 2.2 | 1020 |
gtwy12-400s | 12 | 13.7 | 250 | 1.55*0.85 | 2.2 | 2.2 | 1300 |
gtwy14-400sa | 14 | 15.7 | 250 | 1.55*0.85 | 2.2 | 2.2 | 1360 |
gtwy14-400sb | 14 | 15.7 | 250 | 1.43*0.85 | 2.2 | 2.2 | 1360 |
gtwy15-400s | 15 | 16.7 | 250 | 1.55*0.85 | 2.2 | 2.2 | 1600 |
gtwy16-4200s | 16 | 17.7 | 150 | 1.55*0.95 | 1.5/1.1 | 2.2/0.8 | 1760 |
gtwy18-4200s | 18 | 19.7 | 150 | 1.55*0.95 | 1.5/1.1 | 2.2/0.8 | 1800 |
gtwy19-4200s | 19 | 20.7 | 150 | 1.65*0.95 | 1.5/1.1 | 2.2/0.8 | 1850 |
gtwy20-4200s | 20 | 21.7 | 150 | 1.6*0.95 | 2.2/1.1 | 2.2/0.8 | 1880 |
gtwy22-4200s | 22 | 23.7 | 100 | 1.6*0.95 | 2.2/1.1 | 2.2/0.8 | 1900 |
gtwy23-4200s | 23 | 24.7 | 100 | 1.6*0.95 | 2.2/1.1 | 2.2/0.8 | 2110 |
请选择您要拨打的电话: