自行式高空作业台
品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
用途
用于高空作业检修、维护、更换物件、保养清洁、布景等
适用场所
工厂厂房、铁路、公路、机场、邮电、石油、电力、大厅、宾馆、会堂、装饰、市政管理、树木检修、电气线路、化工、医药、航天、、核电、摄影、消防、体育馆、小区物业、建筑场景布置、配套清洗公司等
产品优势
1、行走、转向、驱动功能,移动灵活方便
2、无需人牵引、无需外接电源,内有蓄电池作为动力
3、单人操作户外作业,劳动力成本低
4、高效能驱动系统,行走方便,发热量低
5、行走控制按钮,顺时针逆时针旋转,设备向前或向后
6、控制系统电源开关,防止他人操作引发的事故
7、辅助支撑轮,确保行走时更更稳定可靠
8、举升结构是高强度锰钢矩形管,寿命长
9、方便的充电接口,满足随时充电需求
10、调节支撑腿,可保升降时水平,安全可靠
11、配置有紧急刹车系统,可控制行走和刹车
12、配有总电源开关,不用或检修时关闭
13、配置工具箱:可放随机的工具,满足快捷维修需要
14、销轴为45#碳圆钢精加工而成,强度高,耐磨性好
15、行程开关、中间继电器采用法国施耐德
16、高品质密封件:日本-nok
17、特制的铸钢铰耳,耐磨性好,使用寿命长
型号 | 载重 | 最 大 | 自高 | 平 台 | 上升 | 电机 | 整机 |
高 度 | 尺 寸 | 时间 | 功率 | 重量 | |||
kg | mm | mm | mm | s | kw | kg | |
sjz0.45-1.2 | 450 | 1200 | 450 | 600*900 | 18 | 1.5 | 305 |
sjz1-2.2 | 1000 | 2200 | 350 | 1100*800 | 22 | 2.2 |
|
sjz0.5-2.5 | 500 | 2500 | 800 | 1800*1200 | 25 | 0.75 | 580 |
sjz0.5-3 | 500 | 3000 | 850 | 1300*700 | 28 | 0.75 | 600 |
sjz0.3-4 | 300 | 4000 | 900 | 1300*850 | 28 | 1.5 | 800 |
sjz0.5-4.5 | 500 | 4500 | 950 | 1300*850 | 45 | 1.5 | 820 |
sjz0.5-5 | 500 | 5000 | 950 | 1450*880 | 46 | 0.75 | 820 |
sjz0.3-6 | 300 | 6000 | 1000 | 1800*900 | 47 | 1.5 | 950 |
sjz0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1800*900 | 48 | 1.5 | 980 |
sjz0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1250 | 1800*1000 | 50 | 1.5 | 1200 |
sjz0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1430 | 1800*1000 | 52 | 1.5 | 1360 |
sjz0.3-9 | 300 | 9000 | 1600 | 1800*1000 | 58 | 1.5 | 1420 |
sjz0.5-9 | 500 | 9000 | 1600 | 1800*1000 | 60 | 1.5 | 1480 |
sjz0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 78 | 2.2 | 1700 |
sjz0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 78 | 2.2 | 1780 |
sjz0.3-12 | 300 | 12000 | 1800 | 2450*1350 | 84 | 3 | 2380 |
sjz0.5-12 | 500 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 84 | 3 | 2400 |
sjz0.3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2450*1350 | 111 | 3 | 2560 |
sjz0.5-14 | 500 | 14000 | 2000 | 2450*1350 | 110 | 3 | 2600 |
sjz0.3-16 | 300 | 16000 | 2160 | 2800*1500 | 95 | 3 | 2980 |
sjz1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1900*1260 | 60 | 3 | 1500 |
sjz1-9 | 1000 | 9000 | 1840 | 2100*1500 | 68 | 3 | 1980 |
sjz1-11 | 1000 | 11000 | 1760 | 2200*1300 | 80 | 4 | 2400 |
sjz1-12 | 1000 | 12000 | 1980 | 2450*1500 | 88 | 4 | 3000 |
sjz1.5-12 | 1500 | 12000 | 2130 | 2500*1500 | 95 | 4 | 3700 |
sjz2-6 | 2000 | 6000 | 1510 | 2100*1300 | 75 | 4 | 1600 |
sjz2-9 | 2000 | 9000 | 1830 | 2300*1500 | 98 | 4 | 2000 |
sjz2-11 | 2000 | 11000 | 2050 | 2400*1500 | 120 | 4 | 2400 |
请选择您要拨打的电话: