装卸货平台(转运货物)
品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
产品优势:
1、台面订制:滚珠、滚筒、可倾斜、可旋转台面
2、防滑花纹板、钢板,可定制护栏
3、停电时配有应急下降装置
4、高强度锰钢剪叉臂,强度高,硬度大,不易变形
5、销轴为45#碳圆钢精加工而成,耐磨性能好
6、设有防护超载的安全液压系统(选配)
7、行程开关、中间继电器采用法国施耐德
8、高品质密封件
9、可定制移动式,可增配防爆电气(选配)
10、可配置手动液压系统
| 额定 | 升高 | 设备 | 平台 | 电机 | 整机 |
载重 | 高度 | 自高 | 尺寸 | 功率 | 重量 | |
kg | mm | mm | mm | kw | kg | |
单叉 | ||||||
sjg0.2-0.5 | 200 | 500 | 180 | 1200*900 | 0.75 | 300 |
sjg0.25-1.1 | 250 | 1100 | 230 | 2000*800 | 1.5 | 330 |
sjg0.3-1.6 | 300 | 1600 | 280 | 2200*800 | 1.5 | 380 |
sjg0.4-0.7 | 400 | 700 | 190 | 1100*1000 | 1.5 | 290 |
sjg0.48-1 | 480 | 1000 | 270 | 2000*1000 | 1.5 | 385 |
sjg0.9-0.5 | x | 500 | 350 | 2800*100 | 2.2 | 480 |
sjg1-1 | x | 1000 | 300 | 1500*700 | 2.2 | 450 |
sjg1-1.6 | x | 1600 | 350 | 2500*1500 | 2.2 | 540 |
sjg1.5-1.6 | x | 1600 | 370 | 2500*1500 | 3 | 580 |
sjg2-1 | x | 1000 | 370 | 1700*1070 | 3 | 800 |
sjg2-1.6 | x | 1600 | 410 | 2500*1600 | 3 | 700 |
sjg2-2 | x | 2000 | 560 | 5500*2000 | 4 | 1450 |
sjg2.65-1 | x | 1000 | 420 | 1680*1000 | 4 | 1300 |
sjg3-0.9 | x | 900 | 420 | 2500*1300 | 4 | 1500 |
sjg4-0.5 | x | 500 | 470 | 2500*2100 | 4 | 1500 |
sjg4-1.4 | x | 1400 | 470 | 2900*1600 | 4 | 1780 |
sjg4.5-1.2 | x | 1200 | 470 | 2600*1000 | 4 | 1800 |
sjg5-1.7 | x | 1700 | 470 | 3200*1500 | 5.5 | 1860 |
sjg6-1.7 | x | 1700 | 490 | 2800*2000 | 5.5 | 1950 |
双叉 | ||||||
sjg0.04-0.6 | 40 | 600 | 290 | 740*740 | 0.75 | 120 |
sjg0.2-1.4 | 200 | 1400 | 290 | 1700*900 | 1.5 | 180 |
sjg0.3-1 | 300 | 1000 | 290 | 1200*1200 | 1.5 | 220 |
sjg0.3-2 | 300 | 2000 | 400 | 1500*800 | 1.5 | 280 |
sjg0.4-1.3 | 400 | 1300 | 300 | 1100*1100 | 1.5 | 400 |
sjg0.48-1.4 | 480 | 1400 | 350 | 1220*1000 | 2.2 | 600 |
sjg1-3 | x | 3000 | 530 | 3000*1500 | 3 | 680 |
sjg1-1.85 | x | 1850 | 410 | 1500*1000 | 2.2 | 800 |
sjg1.5-1.6 | x | 1600 | 500 | 1500*1200 | 3 | 508 |
sjg2-1.6 | x | 1600 | 540 | 1750*1250 | 3 | 600 |
sjg2.5-2 | x | 2000 | 530 | 2200*1200 | 4 | 1500 |
sjg3-1.2 | x | 1200 | 550 | 1600*1600 | 4 | 1300 |
sjg3-2 | x | 2000 | 550 | 2000*1000 | 4 | 1100 |
sjg3-3 | x | 3000 | 620 | 2600*1500 | 4 | |
sjg4-1.5 | x | 1500 | 620 | 1530*1000 | 4 | |
sjg4-3 | x | 3000 | 670 | 2600*1000 | 4 | 1250 |
请选择您要拨打的电话: