升降货梯(室内)
品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
用途
建筑物不同楼层货物升降,快速上下,大型物件运达各个楼层
适用场所
仓库、工厂、隔间、车库、矿场、码头、机场、仓库、超市等等
产品优势
1、 平台防护:护拦式、护网式
2、 平台门:挂链式、对开式
3、 平台台面:防滑花纹板、钢制平板
4、 使升降台运行更稳定的导轮、导轨
5、 四根高强度钢材固定井架确保运行:更牢固、更安全
6、 剪叉臂采用高强度锰钢:强度高、不变形,确保长期使用安全
7、 井架门:开合式、折叠式、推拉式等(选配)
8、 精加工销轴为45#碳圆钢,强度高,耐磨性能好
9、 行程开关、中间继电器用法国施耐德
10、方便维修的外置式动力电源
11、方便操作的各工作层面多点控制
12、电功或目标式操作按钮
13、升降平台运行警示灯或警示铃(选配)
14、门开启时使升降平台电路关闭的安全开关
15、停电时配有应急下降装置
型号 | 载重 | 升高 |
| 平台 | 电机 | 整机 |
高度 | 高度 | 尺寸 | 功率 | 重量 | ||
kg | mm | mm | mm | kw | kg | |
sjg0.1-8 | 100 | 8000 | 820 | 3000*1000 | 3 | 2100 |
sjg0.2-4.4 | 200 | 4400 | 550 | 2000*1200 | 1.5 | 1500 |
sjg0.3-3 | 300 | 3000 | 450 | 2000*1200 | 1.5 | 1100 |
sjg0.5-7 | 500 | 7000 | 780 | 2500*1000 | 3 | 1800 |
sjg0.8-5 | 800 | 5000 | 800 | 2200*1000 | 3 | 1900 |
sjg1-3.3 | 1000 | 3300 | 800 | 1500*1500 | 3 | 1900 |
sjg1-4 | 1000 | 4000 | 800 | 1600*1500 | 3 | 2000 |
sjg1-6 | 1000 | 6000 | 850 | 2250*1500 | 3 | 2200 |
sjg1-8 | 1000 | 8000 | 1140 | 2500*1800 | 4 | 2600 |
sjg1-9 | 1000 | 9000 | 1170 | 2400*1800 | 4 | 3200 |
sjg1.5-3 | 1500 | 3000 | 650 | 1800*1200 | 3 | 1800 |
sjg1.5-3.5 | 1500 | 3500 | 650 | 2200*1100 | 3 | 1850 |
sjg1.5-5 | 1500 | 5000 | 840 | 2500*1500 | 4 | 1900 |
sjg1.5-9 | 1500 | 9000 | 1060 | 3300*1500 | 4 | 2800 |
sjg2-3.6 | 2000 | 3600 | 800 | 1500*1500 | 4 | 2000 |
sjg2-4.6 | 2000 | 4600 | 780 | 3200*2600 | 4 | 2350 |
sjg2-5 | 2000 | 5000 | 870 | 2200*2000 | 4 | 2380 |
sjg2-6 | 2000 | 6000 | 960 | 2300*2000 | 4 | 2600 |
sjg2-8 | 2000 | 8000 | 1050 | 3000*1800 | 4 | 2800 |
sjg2-9 | 2000 | 9000 | 1260 | 3300*2000 | 5.5 | 3000 |
sjg2.5-3 | 2500 | 3000 | 600 | 2500*2000 | 4 | 1800 |
sjg2.5-4.5 | 2500 | 4500 | 780 | 2500*2000 | 4 | 2350 |
sjg2.5-6 | 2500 | 6000 | 960 | 2500*2000 | 4 | 2500 |
sjg2.5-7.5 | 2500 | 7500 | 1040 | 2800*2000 | 4 | 2700 |
sjg2.5-9 | 2500 | 9000 | 1050 | 3300*2200 | 5.5 | 3200 |
sjg3-2.9 | 3000 | 2900 | 650 | 5800*2800 | 5.5 | 3500 |
sjg3-3.5 | 3000 | 3500 | 630 | 2700*2000 | 4 | 2100 |
sjg3-4.5 | 3000 | 4500 | 980 | 2000*1800 | 4 | 2280 |
sjg3-4.7 | 3000 | 4700 | 870 | 2800*1600 | 4 | 2380 |
sjg3-6 | 3000 | 6000 | 1080 | 2800*2000 | 4 | 2680 |
sjg3-7 | 3000 | 7000 | 1080 | 2800*1500 | 4 | 2700 |
sjg3-7.8 | 3000 | 7800 | 1080 | 3450*3200 | 4 | 3000 |
sjg3-9 | 3000 | 9000 | 1080 | 3300*2000 | 4 | 3400 |
sjg3.6-4.5 | 3600 | 4500 | 870 | 2600*1400 | 5.5 | 3000 |
sjg4-6 | 4000 | 6000 | 1050 | 3500*2000 | 5.5 | 3400 |
sjg5-2 | 5000 | 2000 | 720 | 5600*2000 | 5.5 | 3800 |
sjg5-3 | 5000 | 3000 | 680 | 2500*2000 | 5.5 | 3100 |
sjg5-8 | 5000 | 8000 | 1330 | 3000*2000 | 5.5 | 3700 |
sjg6-3.5 | 6000 | 3500 | 720 | 5600*2200 | 5.5 | 4300 |
sjg6-6 | 6000 | 6000 | 1050 | 3200*2000 | 5.5 | 3300 |
请选择您要拨打的电话: