固定式液压装卸平台
品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
固定式液压装卸平台(单叉) | ||||||||
型号 | 额定载荷 | 高度 | 升降行程 | 高度 | 平台尺寸 | 电 压 | 电机功率 | 整机重量 |
kg | mm | mm | mm | mm | v | kw | kg | |
sjg0.5-0.5 | 500 | 200 | 500 | 700 | 1220×700 | 380v/50hz | 1.5 | 400 |
sjg1-0.9 | 1000 | 280 | 900 | 1180 | 1500×700 | 380v/50hz | 2.2 | 480 |
sjg1.5-1.0 | 1500 | 350 | 1000 | 1350 | 1680×1000 | 380v/50hz | 2.2 | 600 |
sjg2-0.8 | 2000 | 360 | 800 | 1160 | 1400×1000 | 380v/50hz | 3 | 550 |
sjg2-1.5 | 2000 | 400 | 1500 | 1900 | 2440×1800 | 380v/50hz | 3 | 1200 |
sjg3-1.2 | 3000 | 420 | 1200 | 1620 | 2200×1600 | 380v/50hz | 4 | 1100 |
sjg5-1.2 | 5000 | 500 | 1200 | 1700 | 2200×1200 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
sjg8-0.5 | 8000 | 560 | 500 | 1160 | 2800×2000 | 380v/50hz | 5.5 | 2500 |
sjg10-1.6 | 10000 | 700 | 1600 | 2300 | 3500×2200 | 380v/50hz | 5.5 | 3700 |
固定式液压装卸平台(多叉) | ||||||||
sjg0.5-2.8 | 500 | 460 | 2800 | 3260 | 2200×1000 | 380v/50hz | 1.5 | 650 |
ssjg0.8-1.2 | 800 | 300 | 1200 | 1500 | 1200×1000 | 380v/50hz | 1.5 | 420 |
sjg1-1.7 | 1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1500×1000 | 380v/50hz | 2.2 | 600 |
sjg1.5-1.2 | 1500 | 360 | 1200 | 1560 | 1500×1000 | 380v/50hz | 2.2 | 700 |
sjg1.5-2.4 | 1500 | 500 | 2400 | 2900 | 2000×1500 | 380v/50hz | 3 | 1050 |
sjg2-1.6 | 2000 | 520 | 1600 | 2120 | 1500×1200 | 380v/50hz | 3 | 860 |
sjg3-2 | 3000 | 560 | 2000 | 2560 | 2200×1200 | 380v/50hz | 4 | 1300 |
sjg4-2.3 | 4000 | 620 | 2300 | 2920 | 2200×1000 | 380v/50hz | 4 | 1500 |
sjg5-1.6 | 5000 | 660 | 1500 | 2160 | 1700×1000 | 380v/50hz | 5.5 | 1450 |
sjg7-2.5 | 7000 | 920 | 2500 | 3420 | 2600×1500 | 380v/50hz | 5.5 | 2850 |
请选择您要拨打的电话: