车载式高空作业平台
品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
车载式高空作业平台技术参数(列表所示产品规格有限,可根据客户要求订制) | |||||||||
型 号 | 额定载荷 | 升高 | 高度 | 平台尺寸 | 外形尺寸 | 上升时间 | 电压 | 电机功率 | 整机重量 |
| kg | mm | mm | mm | mm | s | v | kw | kg |
sjc 0.3-6 | 300 | 3000 | 950 | 1780×840 | 3000×1100×1100 | 41 | 24 | 1.1 | 1450 |
sjc 0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1780×840 | 3000×1100×1100 | 45 | 24 | 1.5 | 1450 |
sjc 0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1350 | 2150×1000 | 3500×1350×1550 | 58 | 40 | 1.5 | 2500 |
sjc 0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 2350×1200 | 3500×1350×1700 | 73 | 40 | 2.2 | 2700 |
sjc 0.5-9 | 500 | 9000 | 1600 | 2000×1000 | 3500×1350×1850 | 76 | 40 | 2.2 | 2800 |
sjc 0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2150×1200 | 3500×1350×1850 | 81 | 40 | 3 | 3000 |
sjc 0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2150×1200 | 3500×1350×1850 | 86 | 40 | 3 | 3000 |
sjc 0.3-14 | 300 | 14000 | 1800 | 2600×1500 | 4000×1800×2000 | 115 | 48 | 4 | 4500 |
sjc 0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2600×1500 | 4000×1800×2180 | 130 | 48 | 4 | 4600 |
选配汽车 适合配套的升降台
一汽小解放(单排/双排) 11米高度和11米以下的"sjy"系列各型号液压升降台
二汽东风轻卡(单排/双排) 7.2米高度和7.2米以下的"sjy"系列各型号液压升降台
五十铃轻卡(单排/双排) 7.2米高度和7.2米以下的"sjy"系列各型号液压升降台
南汽跃进1.5t(单排/双排) 11米高度和11米以下的"sjy"系列各型号液压升降台
南汽跃进卡车3t(单排) 16米高度和16米以下的"sjy"系列各型号液压升降台
二汽东风卡车2t(单排) 16米高度和16米以下的"sjy"系列各型号液压升降台
请选择您要拨打的电话: