hnbz8512铝熔炉扒渣车横移式扒渣清炉车
品牌
生产厂家厂商性质
泉州市所在地
扒渣车
项 目 | 参 数 | 备 注 |
整机工作质量,kg | 13000 |
|
轴距,mm | 2988 |
|
前轮距,mm | 1638 |
|
后轮距,mm | 1785 |
|
zui小离地间隙,mm | 310 |
|
整机长度,mm | 7288 |
|
整机zui大宽度, mm | 2350 |
|
整机zui大总高度,mm | 2127 |
|
驾驶室高度,mm | 2127 |
|
后悬长度,mm | 1055 |
|
zui大外伸距离,mm | ≥8500 | (水平方向) |
大臂倾翻角度上/下,(°) | 7°/12° |
|
zui小转弯半径, mm | 6800 |
|
zui大爬坡能力,(°) | ≥12% |
|
zui大行驶速度,km/h | 25 |
|
前轮 | 8-20 |
|
后轮 | 8-20 |
|
水平扒渣力(kn) | ≥10 |
|
垂直扒渣力(kn) | ≥10 |
|
配置:
序号 | 名 称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | |
1 | 发动机 | qsb3.9-c100(75kw,2200转) | 东风康明斯 | |
2 | 车架 | / | 自制 | |
4 | 马达 | / |
| |
5 | 泵 | 丹佛斯 | ||
6 | 桥 | 前 | 徐州华晨 |
|
后 | 自制 | |||
7 | 变速箱 | 中南传动 | ||
8 | 多路阀 | 丹佛斯 |
| |
9 | 工作油泵 | 丹佛斯 | ||
10 | 转向器 | 丹佛斯 |
|
请选择您要拨打的电话: