hnt110石板材装卸伸缩臂炮车
品牌
生产厂家厂商性质
泉州市所在地
伸缩臂炮车
specifications of hnt110-2 escopic crane产品参数配置 hnt110-2(伸缩臂吊装机)
item项目 | specification参数 | remarks备注 |
rated load额定载荷,kg | 11000 |
|
operating weight整机工作质量,kg | 13000 |
|
mas. lifting height of the main hook主钩zui大起升高度,mm | 7605 | (distance from the main hook to the ground主吊钩距离地面) |
max. lifting height of the complete arm全臂zui大起升高度,mm | 10300 | (front point hoist前吊点) |
wheel base轴距,mm | 2988 |
|
front tread前轮距,mm | 1638 |
|
rear tread后轮距,mm | 1785 |
|
min. groud clearancezui小离地间隙,mm | 310 |
|
overall length整机长度,mm | 5288 | without hook不包含吊臂 |
overall width整机zui大宽度, mm | 2310 |
|
overall height整机zui大总高度,mm | 2715 |
|
height of the cab驾驶室高度,mm | 2400 |
|
length of rear overhang后悬长度,mm | 1055 |
|
max. outreach of the main hook主钩zui大外伸距离,mm | 4800 | (horizontal direction水平方向) |
max. outreach of the complete arm全臂zui大外伸距离,mm | 7900 | (horizontal direction水平方向) |
tipping angle of hook, up/down吊臂倾翻角度上/下,(°) | 22°/24° |
|
tipping angle of big arm, up/down大臂倾翻角度上/下,(°) | 14°/43° |
|
min. turning radiuszui小转弯半径, mm | 6800 |
|
max. gradeabilityzui大爬坡能力,(°) | ≥20% |
|
max. travelling speedzui大行驶速度,km/h | 25 |
|
front tyre前轮 | 11.00-20 |
|
rear tyre后轮 | 9.00-20 |
|
请选择您要拨打的电话: