手动固定球阀q47f特点
- 发布时间:2017/12/15 15:12:51
- 浏览次数:210
固定球阀,球体带有固定轴的球阀,称为固定球阀。固定球阀主要用于高压大口径。根据阀座密封圈的安装不同,固定球阀可以有两种结构:球体前密封的阀座,球体后密封的阀座。
手动固定球阀q47f的详细说明:
之前介绍jis日标不锈钢截止阀标准,固定球阀在石油、化工、冶金和城市集中供热等行业得到了广泛的应用。但是密封面用ptfe高分子材料制造的固定球阀,不能用于温度大于180℃或输送介质呈微小颗粒状的工况。而以金属材料作密封副的固定球阀,在旋转球体时会因结构不同出现各种情况。如金属弹性阀座密封结构,由于弹性阀座与球体之间并未形成间隙,所以其摩擦力很大。金属固定阀座密封结构其浮动阀座与阀体之间不易密封。组球阀结构合球撑开式密封结构,由于零部件多,结构复杂,增加了加工难度与制造成本,尤其是小口径的硬密封球阀,这种结构显然是不适用的。经过反复的分析和测试,并借助于cad辅助设计,成功研制了q47h凸轮中心式双阀座固定球阀。球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。*平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。球阀不仅结构简单、密封性能好,而且 在一定的公称通经范围内体积较小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,并且驱动力矩小,操作简便、易实现快速启闭,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天 然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
手动固定球阀q47f的特点:
上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀凸轮双阀座的球体中心线相对于阀体中心线偏移a、b,阀座密封面偏心b。当阀杆绕o点顺时针旋转90°,则球体亦随之旋转90°,并与阀座uv平板打印机密封面紧密吻合,当密封副间的摩擦力矩和填料与阀杆间的摩擦力矩大于介质压力形成的力矩时,阀门将达到可靠密封。由于阀门密封采用凸轮式中心结构,当阀门开启时,球体迅速脱离阀座密封面。阀门关闭时,球体迅速与阀座密封面吻合。从而达到了开启扭矩小,关闭严密的目的。
产品型号:q47f
产品口径:dn50-dn800
产品压力:pn1.6-pn10.0mpa
产品材质:碳钢 cf8
手动固定球阀q47f结构特点
2、整体结构
如图5所示。具有全通道、紧急密封、防火等特点。
3、全通径
阀门流道孔直径与管和径内径一致,更于管线清扫。
4、阻塞与排泄
阀门处于关闭状态时,上下游侧的阀座使流体阻断,阀体中腔的积治物可以排泄,排泄装置如下机能:
① 事前可检查阀座是否泄漏损伤;
②减少介质更换对阀门的污染;
③ 在工作压力下,阀门处于全开或全关状态时,可更换阀杆部填料函。(如图5所示排泄装置是排污塞)
5、自动泄压
阀门中腔停滞的介质由于温度升高,而出现异常升高时,阀座或阀体上安装的安全阀可以自动泄压。
6、防火结构
采用双重密封,当发生火灾时,非金属阀座烧损后,介质将球体压紧在阀体上的金属密封面阻止介质大量漏出,符合api607规定。
7、紧急密封
阀座及阀杆密封件出现损伤而引起泄漏时,通过注脂阀注入密封脂可以起瞬时应急密封作用。
8、阀杆加长
阀杆加长适用于地下安装及低温介质用,加长尺寸,根据需要确定。操作方式有手动、气动、电动、气液联动、液动等。
手动固定球阀q47f主要零件材料
零件名称 | 普通碳素钢系列 | 不锈钢系列 | 低温钢系列 | 抗硫系列 | |
gb标准 | nace标准 | ||||
阀体、左体、底盖 | a216-wcb | a351-cf8、cf8m、cf3、cf3m | a352-lcb、lcc | a216-wcb | a351-cf8m |
球体 | a216-wcb hcr | a351-cf8、cf8m、cf3、cf3m | a352-lcb、lcc | a216-wcb hcr | a351-cf8m |
阀座 | ptfe;烧结碳纤维;金属 橡胶组件 | ||||
上、下阀杆 | a182-f6a | a182-f304、316 | a182-6a | 318 | a182-f316 |
阀座支承点 | a182-f304、316 | lf2·zn | a105·zn | a182-f316 | |
阀杆填料 | ptfe;碳纤维 | ||||
上、下阀杆轴承、止推轴 | 金属衬ptfe;烧结碳纤维 | ||||
填料压环 | a182-f6aa182-f6a | a182-f304、316 | a182-f6a | a182-f6a | a182-f316 |
弹簧 | 3yc-7 | ||||
双头螺柱 | a193-b7 | a193-b8 b8m | a320-17 | a193-b7 | a193-b7 |
螺母 | a194-2h | a193-8m | a194-4 | a194-2h | a194-2h |
压盖 | a216-wcb,a105 | ||||
排污塞 | a105 | a182-f304、316 | lf2 | a105 | a182-f316 |
■主要尺寸及重量: q47型、q347型ansi class150、300、400固定球阀 |
固定球阀q47f■class 150
公称通径 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
l | rf | 178 | 191 | 283 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1542 | 1753 |
bw | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1542 | 1727 | 1880 | |
h1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
h2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 | |
e | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||||
f | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |||||||
w | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
w(kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | 5940 | 7540 | 9320 |
手动固定球阀q47f■class300
公称通径 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
l | rf | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1542 | 1724 | 1887 |
bw | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1542 | 1727 | 1880 | |
h1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 580 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
h2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 840 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 | |
e | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||||
f | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |||||||
w | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
w(kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1542 | 2100 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 | 10300 |
手动固定球阀q47f
公称通径 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
l | rf | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 |
bw | 295 | 333 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 1060 | 1241 | 1410 | |
h1 | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
h2 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 | |
e | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
f | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
w | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
w(kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 5300 | 5700 |
手动固定球阀q47f
公称通径 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
l | rf | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 597 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
bw | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 600 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 | 1562 | |
h1 | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
h2 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 | |
e | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
f | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
w | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
w(kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 |
手动固定球阀q47f
公称通径 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 426 | 473 | 572 | |
l | rf | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
bw | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
h1 | 217 | 241 | 259 | 297 | 360 | 322 | 420 | 470 | 510 | 600 | 700 | 720 | 810 | |
h2 | 126 | 158 | 191 | 216 | 270 | 394 | 502 | 572 | 675 | 762 | 866 | 894 | 956 | |
e | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | |
f | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 420 | 400 | 410 | 410 | 650 | 650 | 735 | |
w | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
w(kg) | 50 | 60 | 80 | 125 | 270 |
手动固定球阀q47f
公称通径 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 362 | 395 | 440 | 504 | |
l | rf | 368 | 419 | 381 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1689 |
bw | 371 | 422 | 384 | 549 | 711 | 941 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1902 | |
h1 | 126 | 158 | 191 | 216 | 296 | 378 | 495 | 542 | 590 | 670 | 710 | 750 | 850 | |
h2 | 217 | 241 | 259 | 297 | 365 | 475 | 578 | 696 | 761 | 831 | 900 | 950 | 1080 | |
e | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | 220 | 220 | 280 | |
f | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 400 | 400 | 410 | 410 | 650 | 735 | 735 | 735 | |
w | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
w(kg) | 50 | 75 | 117 | 216 | 380 |