hs-bsd定制步入式药品稳定箱价格
品牌
其他厂商性质
重庆市所在地
此系列步入式药品稳定性试验室是根据用户现场实际环境进行尺寸定制,相比一般标准型药品稳定性试验箱,此系列产品可放置大量产品进行存储,湿热试验,可有效的利用实验室空间,以实现同一试验条件的大容量留样考察要求,定制的容积越大更能节省大量采购费用。采用部件及制造工艺,能够保证稳定可靠的试验效果、温湿度条件和长的使用寿命。是制药企业进行大批量药品储藏和稳定性试验的选择方案。产品符合国家药典及fda、ich等相关标准中的长期、加速、中间试验。适合gmp认证的用户。
步入式药品稳定性试验室性能稳定可靠,能长期连续运行,操作简单,噪音低,低能耗设计,减少使用成本,节能环保。
公司核心竞争力有:自主厂房(工厂一期生产面积为22691平方米)、自主加工设备(激光切割机、数控剪板机、数控折弯机等)、行业的大型机组架喷涂的涂装流水线、catia(ibm-ds)全三维产品设计等。
型号 | hs-15bsd | hs-30bsd | hs-40bsd | hs-××bsd | hs-60bl | hs-××bl | ||||
性能 | 温度范围 | 20℃~+65℃ | ||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
温度偏差 | ≤±1℃ | |||||||||
湿度范围 | 20%rh~95%rh | 无 | ||||||||
湿度偏差 | ≤±3%r.h | 无 | ||||||||
规格 | 工作室尺寸(mm) | 3000×2500×2000 | 5000×3000×2000 | 5000×4000×2300 | 根据用户容积确定 | 8500×3500×2000 | 根据用户容积确定 | |||
外形尺寸约(mm) | 3820×2660×2160 | 5820×3160×2160 | 5820×4160×2460 | 根据用户容积确定 | 8700×3960×2200 | 根据用户容积确定 | ||||
内容积 | 15m3 | 30m3 | 46m3 | 5m3-100m3(可根据客户现场情况定做) | 60m3 | 5m3-100m3(可根据客户现场情况定做) | ||||
功率约(kw) | 4kw | 5kw | 6.5kw | 根据用户容积确定 | 4.5kw | 根据用户容积确定 | ||||
电源 | ac220v±10% 50hz | ac380v 50hz | ac220v/380v50hz | ac220v 50hz | ac220v/380v 50hz | |||||
配置 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电双面喷塑,表面光滑,易于清洁 | ||||||||
内壁材料 | 优质304不锈钢,防潮防腐蚀 | |||||||||
隔热材料 | 优质玻璃纤维 | |||||||||
大门 | 配有硅胶密封装置,大门装配带锁把手 | |||||||||
加热方式 | 电加热系统 | |||||||||
加湿方法 | 电热蒸气加湿 | 无 | ||||||||
供水系统 | 自动循环供水系统;使用现场无特殊水电要求 | |||||||||
控制器 | 采用优质触摸屏温湿度控制器,仪表能显示设定参数及箱内温湿度,且显示直观,使用操作简单 | |||||||||
制冷系统 | 采用进口耐热型制冷压缩机组 | |||||||||
标准配置 | φ50mm测试孔盖一个; 配备微型打印机可实时打印温湿度曲线或数据。 | |||||||||
选配部件 | 可选配日本横河彩色触屏控制器(具有三级权限密码及电子签名,符合美国fda21cfrpart的无纸记录要求也满足美国fda对审计追踪及数据安全的要求)。 | |||||||||
安全装置 | 电源过载保护、工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、缺水保护等,提高了使用的安全性 | |||||||||
备注 | 内、外形尺寸标注为:深d×宽w×高h; 设备使用条件:环境温度5℃~+30℃,环境湿度:≤85%rh; 以上数据均为空载条件下测得; 更多非标产品定制,欢迎咨询。 |
请选择您要拨打的电话: