hs-250sd(-2)重庆药品稳定性试验箱厂家
品牌
其他厂商性质
重庆市所在地
此系列药品稳定性试验箱采用部件及制造工艺,能够保证稳定可靠的试验效果、温湿度条件和长的使用寿命。产品符合国家药典及fda、ich等相关标准中的长期、加速、中间试验。适合gmp认证的用户。
产品内部容积为 150l~2000l(更多非标产品定制)。
药品稳定性试验箱性能稳定可靠,能长期连续运行,操作简单,噪音低,低能耗设计,减少使用成本,节能环保。
公司核心竞争力有:自主厂房(工厂一期生产面积为22691平方米)、自主加工设备(激光切割机、数控剪板机、数控折弯机等)、行业的大型机组架喷涂的涂装流水线、catia(ibm-ds)全三维产品设计等。
型号 | hs-150sd(-2) | hs-250sd(-2) | hs-400sd(-2) | hs-500sd(-2) | hs-800sd(-2) | hs-1000sd(-2) | hs-2000sd(-2) | ||
性能 | 温度范围 | 10℃~+65℃ | |||||||
湿度范围 | 15%rh~95%rh | ||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ≤±2℃((-2)型产品≤±1℃) | ||||||||
湿度偏差 | ≤±5%r.h((-2)型产品≤±3%r.h) | ||||||||
规格 | 工作室尺寸(mm) | 500x530x600 | 500×530×950 | 670×600×1000 | 620×800×1000 | 1000×800×1000 | 1000x1000x1000 | 1200x1100x1500 | |
外形尺寸约(mm) | 990x690x1330 | 990×690×1680 | 1160×760×1730 | 1110×960×1730 | 1490×960×1730 | 1490x1160x1730 | 1690x1260x2100 | ||
内容积(l) | 150l | 250l | 400l | 500l | 800l | 1000l | 2000l | ||
功率约(kw) | 1.2kw | 1.4kw | 2.0kw | 2.0kw | 2.0kw | 2.2kw | 3kw | ||
电源 | ac220v±10% 50hz | ||||||||
配置 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电双面喷塑,表面光滑,易于清洁 | |||||||
内壁材料 | 优质304镜面不锈钢,防潮防腐蚀 | ||||||||
隔热材料 | 优质玻璃纤维 | ||||||||
大门 | 单开门,配有硅胶密封装置,大门装配带锁把手 | ||||||||
加热方式 | 电加热系统 | ||||||||
加湿方法 | 电热蒸气加湿 | ||||||||
供水系统 | 自动循环供水系统; | ||||||||
控制器 | 采用优质温湿度控制器,仪表能显示设定参数及箱内温湿度,且显示直观,使用操作简单 | ||||||||
制冷系统 | 采用进口耐热型制冷压缩机组 | ||||||||
标准配置 | φ50mm测试孔盖一个,搁板两块,搁条四根; 配备微型打印机可实时打印温湿度曲线或数据。 | ||||||||
选配部件 | (-2)型产品标配rs485通讯接口,可选配数据无纸记录仪和数据u盘导出功能 | ||||||||
安全装置 | 电源过载保护、工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、缺水保护等,提高了使用的安全性 | ||||||||
备注 | 内、外形尺寸标注为:深d×宽w×高h; 设备使用条件:环境温度5℃~+30℃,环境湿度:≤85%rh; 以上数据均为空载条件下测得。 |
请选择您要拨打的电话: