brs-10g步入式恒温恒湿试验箱 大型高低温箱
品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
一、打印机产品,需要在模拟高温高湿、高温低湿、低温高湿、低温低湿、常温常湿等气候等特定的环境试验条件下综合评价寿命、卡纸率、纸张兼容能力。
二、打印机常规的测试方案如下:
ll:低温10度,低湿15%rh(或者低温5度,湿度10%)
lh:低温15度,高湿80%rh (或者低温5度,湿度40%)
hl:高温32度,低湿20%rh
hh:高温32度,高湿80%rh
normal:常温常湿(23±3℃/40%~70%h))
三、东莞市勤卓环境测试设备有限公司依托常年的技术积累,以及与众多打印机、打印耗材厂家的合作经验,长期专注于打印行业的产品研发,公司所研发生产的步入式试验房,能满足各种不同温湿度气候环境,为打印行业提供了众多优秀的试验设备和试验方案。
四、勤卓品牌步入式试验室依托核心的低温除湿技术,和稳定的温度控制技术,可以满足各种类型的温湿度模拟,目前在山东部分地区和广东珠海地区的打印行业,大部分厂家的实验室都有勤卓品牌的步入式试验。
四、勤卓品牌步入式试验室核心技术指标
打印机产品,需要在模拟高温高湿、高温低湿、低温高湿、低温低湿、常温常湿等气候等特定的环境试验条件下综合评价寿命、卡纸率、纸张兼容能力。 | ||||||||||||||
型号 | brs-l-08s | |||||||||||||
型号编著方式 | (brs) 温度范围(h/c/l/u/j)尺寸(**l) (风冷f或水冷s) | |||||||||||||
温度范围h:0℃~ 85℃( 150℃) c:-20℃~ 85℃( 150℃) l:-40℃~ 85℃( 150℃) u:-60℃~ 85℃( 150℃) j:-70℃~ 85℃( 150℃) | ||||||||||||||
性能 | 湿度范围 | 5%~98%rh | ||||||||||||
温湿度均匀度 | ±2.0℃(-70~150℃)±3.0%rh | |||||||||||||
升温时间 | 35分钟之内可以从-40℃上升到 150℃ | |||||||||||||
降温时间 | 约平均每分钟1~1.2℃ | |||||||||||||
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板粉体涂装 | ||||||||||||
内体材料 | 不锈钢板(sus30cp种,2b抛光处理) | |||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯发泡沫塑料(箱体用)玻璃棉 (箱门用) | |||||||||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷式) | ||||||||||||
制冷机 | 全密闭型泰康压缩机或半封密比泽尔压缩机 | |||||||||||||
制冷机容量 | 4hkp*2 | 5.2hp*2 | 7.2hp*2 | 10.2hp*2 | 15.0hp*2 | 20.0hp*2 | ||||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | |||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||||||||
加湿器 | sus316制护套式加热器(表面蒸发式) | |||||||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机*2 | 长轴电机*4 | ||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系统 | ||||||||||||
水质 | 导电率0.1~10u s/cm | |||||||||||||
电源 | 380v ac3 4w50/60 hz | |||||||||||||
ac380v | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | ||||||||
重量(kg) | 具体重量依照实际尺寸而定 | |||||||||||||
备注 | 根据要求尺寸来订制,满足客户的要求 步入式恒温恒湿试验箱 大型高低温箱 步入式恒温恒湿试验箱 大型高低温箱 |
请选择您要拨打的电话: