多层式高低温实验箱 可编程恒温箱
品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
多层式高低温实验箱 可编程恒温箱
独立的操作系统,互不关联的控制方式。占地空间小,试验性能稳定。水电分离设计方式,安全性能高。自带进水过滤系统,实用性高。
本产品适用于航天航空产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件。
型号 | lk -225l-2p | lk-150l-2p | lk -36l-3p | lk-80l-3p | |||||||||
h:0℃~ 150℃ c:-20℃~ 150℃ l:-40℃~ 150℃ u:-60℃~ 150℃ j:-70℃~ 150℃ | |||||||||||||
上层尺寸wdhcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 30x30x40 | 30x30x40 | |||||||||
中层尺寸wdhcm | / | / | 30x30x40 | 40x40x50 | |||||||||
下层尺寸wdh cm | 50x60x75 | 50x50x60 | 50x50x60 | 40x40x50 | |||||||||
外形尺寸wdhcm | 120x130x190 | 120x120x175 | 100x100x185 | 110x110x210 | |||||||||
温度范围 | -20℃~ 150℃(可选) | ||||||||||||
湿度范围 | 20%-98%rh | ||||||||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%rh | ||||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%rh | ||||||||||||
升温时间 | 20℃~150℃约30 min | ||||||||||||
降温时间 | 20℃~0c℃≤25min | 20℃~-20℃≤40min | 20℃~-40c ≤55min | ||||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: sus≠304或sus ≠316不锈钢板 | ||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | ||||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机鳍片式全铜蒸发器风冷式冷凝器 | ||||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦hfc系列环保制冷剂: r404a、 r23 | ||||||||||||
压缩机泠量 | 1/2p*2台 | 1.0p*2台 | 1/2p*3台 | 1.0p*3台 | |||||||||
控制器 | 进口temi系列5.6"触摸式温湿度仪表 | ||||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、中国台湾阳明等电器元件 | ||||||||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、sus316制护套式加湿管 | ||||||||||||
循环风机 | 长轴电机不锈钢风轮 | ||||||||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | ||||||||||||
水质 | 纯净水或去离子 | ||||||||||||
电源 | 380v ac3φ4w 50/60hz | ||||||||||||
大电流(a) | ac380v | 16a | 18a | 24a | 28a | ||||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 | ||||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |
多层式高低温实验箱 可编程恒温箱
请选择您要拨打的电话: