起重链条
品牌
生产厂家厂商性质
石家庄市所在地
起重链条
采用*的制链设备与*的制链技术,选用的合金钢,耐磨、耐高温、耐腐蚀、延展性低,可与c钩、羊角钩、吊带等吊装工件组合,拖拉、提升、固定货物。
产品特性
1.其突出的优点是、受力后不会伸长等
2.主要用于制造业、交通运输业、采矿业等领域
3.直径范围为:φ6-φ48
链径(mm) | 内长(mm) | 外宽(mm) | 重量kg/m | 试验负荷kn | 破断负荷kn | ||
p5 | s6 | p5 | s6 | ||||
6 | 18 | 20.4 | 0.79 | 14.1 | 17.8 | 28.2 | 35.6 |
8 | 24 | 27.0 | 1.43 | 25.1 | 31.7 | 50.2 | 63.3 |
10 | 30 | 34.0 | 2.23 | 39.2 | 49.5 | 78.5 | 99.0 |
12 | 36(42) | 40.8 | 3.21 | 56.5 | 71.3 | 113.0 | 142.5 |
14 | 42(50) | 47.6 | 4.37 | 77.0 | 97.0 | 154.0 | 194.0 |
16 | 48(56) | 54.4 | 5.71 | 100.5 | 126.7 | 201.0 | 253.3 |
18 | 54(64) | 61.2 | 7.23 | 127.2 | 160.3 | 254.4 | 320.6 |
20 | 60 | 68.0 | 8.92 | 157.2 | 179.9 | 314.1 | 395.8 |
22 | 66(86) | 74.8 | 10.8 | 190.0 | 239.5 | 380.1 | 479.0 |
24 | 72(86) | 81.6 | 12.85 | 226.1 | 285.0 | 452.3 | 570.0 |
26 | 78(92) | 88.4 | 15.08 | 265.4 | 334.5 | 530.9 | 669.0 |
由于我公司的产品在不断更新,产品图片、参数仅供参考,请以实物为准。
请选择您要拨打的电话: